
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | NJM - 482 | 7008 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | NJM - 481 | 2018 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | NJM - 480 | 7490 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | NJM - 479 | 2622 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NJM - 478 | 3157 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | NJM - 477 | 8873 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | NJM - 476 | 3750 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | NJM - 475 | 8847 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | NJM - 474 | 5912 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | NJM - 473 | 6125 |
